sexta-feira, 6 de agosto de 2010

Atendimentos do Conselho Tutelar (2010/09/08)


O Conselho Tutelar vem fazendo o levantamento dos atendimentos realizados por este órgão nós últimos três anos. Estes dados demonstram os atendimentos realizados pelos conselheiros, decorrentes das várias denúncias recebidas pelo CT através de chamadas telefônicas, atendimentos na sede do Conselho e atendimentos dos plantões. Descrevemos na tabela abaixo os tipos de ocorrências e denúncias mais freqüentes atendidos, e em seqüência encaminhados para a rede de atendimento, pelo Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar defende os direitos das crianças e dos adolescentes em meio a sociedade, segundo Art. 136 (atribuições do CT), Art. 101 (medidas protetivas) e Art. 129 (medidas aplicadas aos pais e responsáveis) do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Atendimentos 2008, 2009 até Julho 2010
Infrequência Escolar em 2008, 204; 2009, 306 e 2010, 103.
Violência e maus tratos em 2008, 133; 2009, 324; e 2010, 88.
Problemas de Saúde ou Falta de Alimentos em 2008, 52; 2009, 60; 2010, 42.
Adolescentes / Ato Infracional em 2008, 113; 2009, 209; 2010, 129.
Adolescentes Prostituição em 2008, 40; 2009, 68; 2010, 42.
Abandono ou negligência dos pais ou responsáveis em 2008, 117; 2009, 159; 2010, 80.
Adolescentes / drogadição em 2008, 68; 2009, 102; 2010, 53.
Fugas em 2008, 90; 2009, 184; 2010, 84.
Abuso ou Assédio Sexual em 2008, 29; 2009, 46; 2010, 54.
Abrigamento em 2008, 26; 2009, 20; 2010, 20.
Exploração / trabalho infantil em 2008, 05; 2009, 30; 2010, 12.
Orientações e Encaminhamentos em 2008, 1307; 2009, 1165; 2010, 877.
Total (2008) 2184; (2009) 2673; (Julho de 2010) 1584.

Nenhum comentário:

Postar um comentário